Екскаватор-навантажувач JCB 4CX (Великобританія)
| Характеристики | |
|---|---|
| Двигун, кВт / к.с. | 71/94 |
| Вага, т. | 8,66 |
| Ківш екскаватора, м3 | 0,48 |
| Ківш навантажувача, м3 | 1,1 |
| Глибина копання, м | 4,77 |
| Висота вигрузки екскаватора, м | 2,64 |
| Висота вигрузки навантажувача, м | 3,19 |
| Вила | В наявності |
| Гідромолот | В наявності |
| Ковші | Ширина 400мм, ширина 500мм, ширина 800мм, ширина 900мм |
Екскаватор-навантажувач JCB 3CX Super (Великобританія)
| Характеристики | |
|---|---|
| Двигун, кВт / к.с. | 70/92 |
| Вага, т. | 8,425 |
| Ківш екскаватора, м3 | 0,48 |
| Ківш навантажувача, м3 | 1,1 |
| Глибина копання, м | 4,37 |
| Висота вигрузки екскаватора, м | 34 |
| Висота вигрузки навантажувача, м | 4,22 |
| Вила | В наявності |
| Ковші | Ширина 400мм, ширина 500мм, ширина 800мм, ширина 900мм |
Автокран KRUPP AT-35 (Німеччина)
| Характеристики | |
|---|---|
| Вантажопідйомність, т | 35 |
| Довжина стріли, м | 28 |
| Довжина стріли з подовжувачем, м | 41,7 |
| Крабовий хід | В наявності |
| Повний привід 4х4 | В наявності |
Автомобільні крани збираються на шасі серійно випускаємих вантажних автомобілів з установкою на рамі передніх і задніх виносних опор для забезпечення стійкості при роботі крана з вантажем і підвищення вантажопідйомності.
Автокран PPM ATT-350 (Франція)
| Характеристики | |
|---|---|
| Вантажопідйомність, т | 30 |
| Довжина стріли, м | 32 |
| Довжина стріли з подовжувачем, м | 45 |
| Крабовий хід | В наявності |
| Повний привід 4х4 | В наявності |
Автокран KRUPP KMK 2020 (Німеччина)
| Характеристики | |
|---|---|
| Вантажопідйомність, т | 25 |
| Довжина стріли, м | 22 |
| Довжина стріли з подовжувачем, м | 27 |
| Крабовий хід | В наявності |
| Повний привід 4х4 | В наявності |
| Коротка база 2,4 х 6,0 м | В наявності |